Senior's Tour Open
| Pořadí | Jméno | Rating | Město | Body |
| 1. | Oškrobaný Anton | 8 | Považská Bystrica | 137 |
| 2. | Remiáš Pavel | 7 | Ostrava | 114 |
| 3. | Doležel Tomáš | 8 | Zlín | 112 |
| 4. | Neubauer Jan | 7 | Dub nad Moravou | 106 |
| 5. | Fiala Jiří | 7 | Zlín | 94 |
| 6. | Strohalm Zdeněk | 7 | Grygov | 92 |
| 7. | Rosenbach Pavel | 6 | Ořechov u Brna | 86 |
| 8. | Zrnčìk Patrik | 8 | Dolný Kubín | 83 |
| 9. | Mikláš Václav | 5 | Strání | 81 |
| 10. | Hnaníček Josef | 8 | Štítná nad Vláří | 76 |
| 11. | Michel Miloš | 8 | Bytča | 76 |
| 12. | Jaroš Martin | 6 | Žimrovice | 68 |
| 13. | Borunský Pavel | 8 | Opava | 62 |
| 14. | Velecký Jaroslav | 5 | Bojkovice | 62 |
| 15. | Gažák Rostislav | 8 | Kunčičky u Bašky | 62 |
| 16. | Bača Juraj | 8 | Nižná | 55 |
| 17. | Hanačík Marek | 7 | Fryšták | 52 |
| 18. | Schober Roman | 8 | Vitkov | 50 |
| 19. | Kučera Tomáš | 5 | Sazovice | 46 |
| 20. | Strejček Jiří | 6 | Brno | 46 |
| 21. | Macenauer Jiří | 5 | Velký Týnec | 46 |
| 22. | Sojka Luboš | 8 | Poličná | 45 |
| 23. | Kykrych Radomír | 8 | Brno | 45 |
| 24. | Klimek Pavel | 8 | Ostrava | 44 |
| 25. | Rajnoch Petr | 7 | Zlín | 40 |
| 26. | Bílek Milan | 5 | Mohelnice | 40 |
| 27. | Ftáček Jozef | 7 | Bytča | 39 |
| 28. | Zapletal Libor | 6 | Zlín-Lhotka | 39 |
| 29. | Křen Karel | 5 | Luhačovice | 38 |
| 30. | Jurásek Libor | 5 | Zlín | 38 |
| 31. | Vilím Daniel | 8 | Zlín | 38 |
| 32. | Krajčír Cyril | 6 | Moravský Svätý Ján | 37 |
| 33. | Matušinec Ladislav | 6 | Štítná nad Vláří | 36 |
| 34. | Sudek Danny | 6 | Bohuslavice n./Vláří | 32 |
| 35. | Kusyn Dan | 8 | Opava | 32 |
| 36. | Dobrotka Marian | 5 | Sidonie | 32 |
| 37. | Šik Ctibor | 7 | Zlín | 32 |
| 38. | Martiník Marcel | 8 | Háj ve Slezsku | 32 |
| 39. | Taraj Jaroslav | 7 | Dolný Kubín | 28 |
| 40. | Martínek Jan | 5 | Vitkov | 26 |
| 41. | Fluss Libor | 5 | Budišov nad Budišovkou | 26 |
| 42. | Maslaňak Jaroslav | 5 | Strání | 24 |
| 43. | Bartoněk Milan | 5 | Unkovice u Brna | 20 |
| 44. | Michel Peter | 6 | Bytča | 20 |
| 45. | Šido František | 5 | Kúty | 20 |
| 46. | Novák Dalibor | 7 | Zlín | 18 |
| 47. | Bachůrek Jaroslav | 5 | Šumice | 15 |
| 48. | Horný Michal | 5 | Kúty | 14 |
| 49. | Pustějovský Radek | 5 | Zlín | 10 |
| 50. | Ginter Kamil | 5 | Valašské Klobouky | 8 |
| 51. | Andrýs Pavel | 7 | Valašské Klobouky | 8 |
| 52. | Hradilek Jan | 6 | Česká republika | 0 |
| 53. | Saturka Pavel | 6 | Jihlava | 0 |
| 54. | Friedrich Michal | 8 | Otrokovice | 0 |
| 55. | Dařena Kamil | 5 | Tábor | 0 |
| 56. | Tůma Pavel | 8 | Brno | 0 |
Přehled turnajů
| ATP Valašska |
| 25.4.2026 - Malý Rackethlon |
ATP Valašska OPEN
| Žádní hráči |
Senior 50+
| Žádní hráči |
Cibula Cup
| Žádní hráči |
MEDIUM ATP Cup (R. 6-7)
| Žádní hráči |
Senior's Tour Open
| 1. Oškrobaný Anton | 137 |
| 2. Remiáš Pavel | 114 |
| 3. Doležel Tomáš | 112 |
| 4. Neubauer Jan | 106 |
| 5. Fiala Jiří | 94 |
| 6. Strohalm Zdeněk | 92 |
| 7. Rosenbach Pavel | 86 |
| 8. Zrnčìk Patrik | 83 |
| 9. Mikláš Václav | 81 |
| 10. Michel Miloš | 76 |
Jašek Cup (R. 1-5)
| 1. Mikláš Václav | 81 |
| 2. Velecký Jaroslav | 62 |
| 3. Macenauer Jiří | 46 |
| 4. Kučera Tomáš | 46 |
| 5. Bílek Milan | 40 |
| 6. Jurásek Libor | 38 |
| 7. Křen Karel | 38 |
| 8. Dobrotka Marian | 32 |
| 9. Martínek Jan | 26 |
| 10. Fluss Libor | 26 |
Senior's Tour 60+
| 1. Remiáš Pavel | 114 |
| 2. Fiala Jiří | 94 |
| 3. Strohalm Zdeněk | 92 |
| 4. Rosenbach Pavel | 86 |
| 5. Mikláš Václav | 81 |
| 6. Hnaníček Josef | 76 |
| 7. Gažák Rostislav | 62 |
| 8. Velecký Jaroslav | 62 |
| 9. Borunský Pavel | 62 |
| 10. Strejček Jiří | 46 |
MEDIUM Cup (R. 6-7)
| 1. Remiáš Pavel | 114 |
| 2. Neubauer Jan | 106 |
| 3. Fiala Jiří | 94 |
| 4. Strohalm Zdeněk | 92 |
| 5. Jaroš Martin | 68 |
| 6. Hanačík Marek | 52 |
| 7. Strejček Jiří | 46 |
| 8. Rajnoch Petr | 40 |
| 9. Zapletal Libor | 39 |
| 10. Ftáček Jozef | 39 |






